TechEnergoProm ТехЭнергоПром Translate to RUSSIAN language Перевести на АНГЛИЙСКИЙ язык Главная страница ФЛЭШ - презентация. General page. FLASH - presentation Contact Us. Контактная информация
About Production Clients Partners Contacts GuestBook
Sortment of steel
Carbon steel of common quality GOST 380-94
Steel grade C Mn Si S P Cr Ni Cu
not more
st3kp 0,14-0,22 0,30-0,60 <0,05 0,05 0,04 0,3 0,3 0,3
st3ps 0,14-0,22 0,40-0,65 0,05-0,15 0,05 0,04 0,3 0,3 0,3
st3sp 0,14-0,22 0,40-0,65 0,15-0,30 0,05 0,04 0,3 0,3 0,3
st3Gps 0,14-0,22 0,80-1,10 <0,15 0,05 0,04 0,3 0,3 0,3
st4kp 0,18-0,27 0,40-0,70 <0,05 0,05 0,04 0,3 0,3 0,3
st4ps 0,18-0,27 0,40-0,70 0,05-0,15 0,05 0,04 0,3 0,3 0,3
st4sp 0,18-0,27 0,40-0,70 0,15-0,30 0,05 0,04 0,3 0,3 0,3
st5ps 0,28-0,37 0,50-0,80 0,05-0,15 0,05 0,04 0,3 0,3 0,3
st5sp 0,28-0,37 0,50-0,80 0,15-0,30 0,05 0,04 0,3 0,3 0,3
st5Gps 0,22-0,30 0,80-1,20 <0,15 0,05 0,04 0,3 0,3 0,3
st6ps 0,38-0,49 0,50-0,80 0,05-0,15 0,05 0,04 0,3 0,3 0,3
st6sp 0,38-0,49 0,50-0,80 0,15-0,30 0,05 0,04 0,3 0,3 0,3
Carbon quality steel GOST 1050-88
Steel grade C Mn Si S P Cr Ni Cu
not more
10kp 0,07-0,14 0,25-0,50 <0,07 0,04 0,035 0,15 0,3 0,3
10ps 0,07-0,14 0,35-0,65 0,05-0,17 0,04 0,035 0,15 0,3 0,3
10 0,07-0,14 0,35-0,65 0,17-0,37 0,04 0,035 0,15 0,3 0,3
15kp 0,12-0,19 0,25-0,50 <0,07 0,04 0,035 0,25 0,3 0,3
20ps 0,17-0,24 0,35-0,65 0,05-0,17 0,04 0,035 0,25 0,3 0,3
20 0,17-0,24 0,35-0,65 0,17-0,37 0,04 0,035 0,25 0,3 0,3
25 0,22-0,30 0,50-0,80 0,17-0,37 0,04 0,035 0,25 0,3 0,3
30 0,27-0,35 0,50-0,80 0,17-0,37 0,04 0,035 0,25 0,3 0,3
35 0,32-0,40 0,50-0,80 0,17-0,37 0,04 0,035 0,25 0,3 0,3
40 0,37-0,45 0,50-0,80 0,17-0,37 0,04 0,035 0,25 0,3 0,3
45 0,42-0,50 0,50-0,80 0,17-0,37 0,04 0,035 0,25 0,3 0,3
Rail steel GOST 4121-96, TU U DP 14-2-1238-22, TU U DP 14-2-1187-97
Steel grade C Mn Si S P Cr Ni Cu
not more
63 0,53-0,73 0,60-1,00 0,15-0,35 0,05 0,05 0,3 0,3 0,3
N50sp 0,40-0,55 0,50-1,40 <0,13 0,045 0,04      
Н50ps 0,40-0,55 0,50-1,40 <0,13 0,045 0,04      
Т60sp 0,56-0,66 0,50-1,40 <0,13 0,045 0,04      
Т60ps 0,56-0,66 0,50-1,40 <0,13 0,045 0,04      
PT70sp 0,67-0,82 0,50-1,40 <0,13 0,045 0,04      
PТ70ps 0,67-0,82 0,50-1,40 <0,13 0,045 0,04      
RGBO-54 0,60-0,73 0,70-1,00 0,15-0,35 0,040 0,04 0,3 0,3 0,3
RGBO-54 0,71-0,82 0,75-1,05 0,20-0,35 0,040 0,04 0,3 0,3 0,3
Steel of industrial usage
Steel grade C Mn Si S P Cr Ni Cu
not more
30G2 0,26-0,35 1,40-1,80 0,17-0,37 0,035 0,035 0,3 0,3 0,3
L53 0,47-0,57 0,50-1,80 0,15-0,35 0,05 0,04 0,3 0,3 0,3
75G2FU 0,71-0,80 1,20-1,80 0,17-0,37 0,04 0,035 0,3 0,3 0,3
75G2F 0,65-0,75 1,20-1,80 0,17-0,37 0,04 0,04 0,3 0,3 0,3
70H 0,65-0,75 0,55-0,85 0,25-0,45 0,04 0,05 0,3 0,3 0,3
Steel for extra high strength GOST 19281-89
Steel grade C Mn Si S P Cr Ni Cu
not more
09G2 <0,12 1,40-1,80 0,17-0,37 0,04 0,035 0,3 0,3 0,3
09G2С <0,12 1,30-1,70 0,50-0,80 0,04 0,035 0,3 0,3 0,3
09G2D <0,12 1,40-1,80 0,17-0,37 0,04 0,035 0,3 0,3 0,3
10G2С1 <0,12 1,30-1,65 0,80-1,10 0,04 0,035 0,3 0,3 0,3
14G2 0,12-0,18 1,20-1,60 0,17-0,37 0,04 0,035 0,3 0,3 0,3
10HCND 0,12-0,18 0,50-0,80 0,80-1,10 0,04 0,035 0,60-0,90 0,50-0,80 0,4-0,6
15HCND 0,12-0,18 0,40-0,70 0,40-0,70 0,04 0,035 0,60-0,90 0,50-0,80 0,2-0,4
Structural alloyed steel GOST 4543-71
Steel grade C Mn Si S P Cr Ni Cu
not more
25G 0,22-0,30 0,70-1,00 0,17-0,37 0,035 0,035 0,3 0,3 0,3
30G 0,27-0,35 0,70-1,00 0,17-0,37 0,035 0,035 0,3 0,3 0,3
35G 0,32-0,40 0,70-1,00 0,17-0,37 0,035 0,035 0,3 0,3 0,3
50G2 0,46-0,55 1,40-1,80 0,17-0,37 0,035 0,035 0,3 0,3 0,3
20H 0,17-0,23 0,50-0,80 0,17-0,37 0,035 0,035 0,70-1,00 0,3 0,3
30H 0,24-0,32 0,50-0,80 0,17-0,37 0,035 0,035 0,80-1,10 0,3 0,3
35H 0,31-0,39 0,50-0,80 0,17-0,37 0,035 0,035 0,80-1,10 0,3 0,3
40H 0,36-0,44 0,50-0,80 0,17-0,37 0,035 0,035 0,80-1,10 0,3 0,3
40HN 0,36-0,44 0,50-0,80 0,17-0,37 0,035 0,035 0,45-0,75 1,0-1,40 0,3
45HN 0,41-0,49 0,50-0,80 0,17-0,37 0,035 0,035 0,45-0,75 1,0-1,40 0,3
18HGT 0,17-0,23 0,80-1,10 0,17-0,37 0,035 0,035 1,00-1,30 0,3 0,3
Pipe steel grades GOST GSTU 3-009-2000, TU U 14-8-4-98
Steel grade C Mn Si S P Cr Ni Cu
not more
Dtr 0,43-0,50 0,65-0,90 0,17-0,37 0,045 0,045 0,30 0,30 0,25
DB 0,41-0,48 0,90-1,20 0,17-0,37 0,045 0,045 0,30 0,30 0,25
Dbal. 0,43-0,51 0,70-1,00 0,17-0,37 0,035 0,045 0,30 0,30 0,25
Dc 0,43-0,51 0,70-0,90 0,17-0,37 0,035 0,035 0,30 0,30 0,30
St 37.0 - St 37.2 0,09-0,15 0,36-0,65 0,17-0,35 0,040 0,040 0,30 0,30 0,30
St 37.3 - St 37.4 0,09-0,15 0,36-0,65 0,17-0,35 0,040 0,040 0,30 0,30 0,30
St 44.0 - St 44.2 0,16-0,21 0,36-0,65 0,17-0,35 0,040 0,040 0,30 0,30 0,30
St 44.3 - St 44.4 0,15-0,20 0,36-0,65 0,17-0,35 0,040 0,040 0,30 0,30 0,30
St 52.0 0,17-0,22 1,30-1,60 0,35-0,55 0,040 0,040 0,30 0,30 0,30
St 52.3 0,17-0,22 1,30-1,60 0,35-0,55 0,040 0,040 0,30 0,30 0,30
St 52.4 0,17-0,22 1,30-1,60 0,35-0,55 0,040 0,040 0,30 0,30 0,30
S235JRH <0.17 <1,4 0,17-0,35 0,040 0,040 0,30 0,30 0,30
S275JOH 0,17-0,20 1,30-1,50 0,17-0,35 0,040 0,040 0,30 0,30 0,30
S275J2H 0,17-0,20 1,30-1,50 0,17-0,35 0,035 0,035 0,30 0,30 0,30
S355JOH 0,17-0,22 1,30-1,60 0,35-0,55 0,040 0,040 0,30 0,30 0,30
S355J2h 0,17-0,22 1,30-1,60 0,35-0,55 0,035 0,035 0,30 0,30 0,30
A 0,17-0,22 0,27-0,90 0,17-0,37 0,030 0,030 0,30 0,30 0,30
A25 0,17-0,21 0,30-0,60 0,17-0,37 0,030 0,030 0,30 0,30 0,30
B 0,17-0,27 0,29-1,60 0,17-0,37 0,030 0,030 0,30 0,30 0,30
C 0,25-0,32 0,50-1,06 0,17-0,37 0,030 0,030 0,30 0,30 0,30
X42 <0,26 <1,25 0,17-0,37 0,025 0,030 0,30 0,30 0,30
X46 0,25-0,26 0,50-1,35 0,17-0,37 0,025 0,030 0,30 0,30 0,30
Quality constructional steel GOST 1577-93
Steel grade C Mn Si S P Cr Ni Cu
not more
65G 0,62-0,70 0,90-1,20 0,17-0,37 0,035 0,035 0,30 0,30 0,30
TECHENERGOPROM TECHMETALLOPROM LEMANS INDUSTRY LLC
Techenergoprom (Ukraine) | Techmetalloprom (Russian) | Lemans Indusry LLC (USA) All Rights Reserved © 2005
Site created and support - WEB company PYRAMID, RamZes™ technology Rated by MyTOP Rambler's Top100
Pyramid.Com.Ua - Studio of WEB design ТехЭнергоПром - Каталог ссылок в которых регистрировался этот сайт Rambler's Top100 metaltop.ru Рейтинг@Mail.ru