TechEnergoProm ТехЭнергоПром Translate to RUSSIAN language Перевести на АНГЛИЙСКИЙ язык Главная страница ФЛЭШ - презентация. General page. FLASH - presentation Contact Us. Контактная информация
О компании Продукция Информация для клиентов Наши партнеры Контактная информация Гостевая книга
Сортамент стали
Cталь углеродистая обыкновенного качества, ГОСТ 380-94
Марка стали C Mn Si S P Cr Ni Cu
не более
Ст3кп 0,14-0,22 0,30-0,60 <0,05 0,05 0,04 0,3 0,3 0,3
Ст3пс 0,14-0,22 0,40-0,65 0,05-0,15 0,05 0,04 0,3 0,3 0,3
Ст3сп 0,14-0,22 0,40-0,65 0,15-0,30 0,05 0,04 0,3 0,3 0,3
Ст3Гпс 0,14-0,22 0,80-1,10 <0,15 0,05 0,04 0,3 0,3 0,3
Ст4кп 0,18-0,27 0,40-0,70 <0,05 0,05 0,04 0,3 0,3 0,3
Ст4пс 0,18-0,27 0,40-0,70 0,05-0,15 0,05 0,04 0,3 0,3 0,3
Ст4сп 0,18-0,27 0,40-0,70 0,15-0,30 0,05 0,04 0,3 0,3 0,3
Ст5пс 0,28-0,37 0,50-0,80 0,05-0,15 0,05 0,04 0,3 0,3 0,3
Ст5сп 0,28-0,37 0,50-0,80 0,15-0,30 0,05 0,04 0,3 0,3 0,3
Ст5Гпс 0,22-0,30 0,80-1,20 <0,15 0,05 0,04 0,3 0,3 0,3
Ст6пс 0,38-0,49 0,50-0,80 0,05-0,15 0,05 0,04 0,3 0,3 0,3
Ст6сп 0,38-0,49 0,50-0,80 0,15-0,30 0,05 0,04 0,3 0,3 0,3
Cталь углеродистая качественная, ГОСТ 1050-88
Марка стали C Mn Si S P Cr Ni Cu
не более
10кп 0,07-0,14 0,25-0,50 <0,07 0,04 0,035 0,15 0,3 0,3
10 пс 0,07-0,14 0,35-0,65 0,05-0,17 0,04 0,035 0,15 0,3 0,3
10 0,07-0,14 0,35-0,65 0,17-0,37 0,04 0,035 0,15 0,3 0,3
15 кп 0,12-0,19 0,25-0,50 <0,07 0,04 0,035 0,25 0,3 0,3
20 пс 0,17-0,24 0,35-0,65 0,05-0,17 0,04 0,035 0,25 0,3 0,3
20 0,17-0,24 0,35-0,65 0,17-0,37 0,04 0,035 0,25 0,3 0,3
25 0,22-0,30 0,50-0,80 0,17-0,37 0,04 0,035 0,25 0,3 0,3
30 0,27-0,35 0,50-0,80 0,17-0,37 0,04 0,035 0,25 0,3 0,3
35 0,32-0,40 0,50-0,80 0,17-0,37 0,04 0,035 0,25 0,3 0,3
40 0,37-0,45 0,50-0,80 0,17-0,37 0,04 0,035 0,25 0,3 0,3
45 0,42-0,50 0,50-0,80 0,17-0,37 0,04 0,035 0,25 0,3 0,3
Сталь рельсовая ГОСТ 4121-96, ТУ У ДП 14-2-1238-22, ТУ У ДП 14-2-1187-97
Марка стали C Mn Si S P Cr Ni Cu
не более
63 0,53-0,73 0,60-1,00 0,15-0,35 0,05 0,05 0,3 0,3 0,3
Н50сп 0,40-0,55 0,50-1,40 <0,13 0,045 0,04      
Н50пс 0,40-0,55 0,50-1,40 <0,13 0,045 0,04      
Т60сп 0,56-0,66 0,50-1,40 <0,13 0,045 0,04      
Т60пс 0,56-0,66 0,50-1,40 <0,13 0,045 0,04      
ПТ70 сп 0,67-0,82 0,50-1,40 <0,13 0,045 0,04      
ПТ70 пс 0,67-0,82 0,50-1,40 <0,13 0,045 0,04      
РЖБО-54 0,60-0,73 0,70-1,00 0,15-0,35 0,040 0,04 0,3 0,3 0,3
РЖБО-54 0,71-0,82 0,75-1,05 0,20-0,35 0,040 0,04 0,3 0,3 0,3
Сталь отраслевых назначений
Марка стали C Mn Si S P Cr Ni Cu
не более
30Г2 0,26-0,35 1,40-1,80 0,17-0,37 0,035 0,035 0,3 0,3 0,3
Л53 0,47-0,57 0,50-1,80 0,15-0,35 0,05 0,04 0,3 0,3 0,3
75Г2ФЮ 0,71-0,80 1,20-1,80 0,17-0,37 0,04 0,035 0,3 0,3 0,3
75Г2Ф 0,65-0,75 1,20-1,80 0,17-0,37 0,04 0,04 0,3 0,3 0,3
70Х 0,65-0,75 0,55-0,85 0,25-0,45 0,04 0,05 0,3 0,3 0,3
Сталь повышенной прочности ГОСТ 19281-89
Марка стали C Mn Si S P Cr Ni Cu
не более
09Г2 <0,12 1,40-1,80 0,17-0,37 0,04 0,035 0,3 0,3 0,3
09Г2С <0,12 1,30-1,70 0,50-0,80 0,04 0,035 0,3 0,3 0,3
09Г2Д <0,12 1,40-1,80 0,17-0,37 0,04 0,035 0,3 0,3 0,3
10Г2С1 <0,12 1,30-1,65 0,80-1,10 0,04 0,035 0,3 0,3 0,3
14Г2 0,12-0,18 1,20-1,60 0,17-0,37 0,04 0,035 0,3 0,3 0,3
10ХСНД 0,12-0,18 0,50-0,80 0,80-1,10 0,04 0,035 0,60-0,90 0,50-0,80 0,4-0,6
15ХСНД 0,12-0,18 0,40-0,70 0,40-0,70 0,04 0,035 0,60-0,90 0,50-0,80 0,2-0,4
Сталь легированная конструкционная, ГОСТ 4543-71
Марка стали C Mn Si S P Cr Ni Cu
не более
25Г 0,22-0,30 0,70-1,00 0,17-0,37 0,035 0,035 0,3 0,3 0,3
30Г 0,27-0,35 0,70-1,00 0,17-0,37 0,035 0,035 0,3 0,3 0,3
35Г 0,32-0,40 0,70-1,00 0,17-0,37 0,035 0,035 0,3 0,3 0,3
50Г2 0,46-0,55 1,40-1,80 0,17-0,37 0,035 0,035 0,3 0,3 0,3
20Х 0,17-0,23 0,50-0,80 0,17-0,37 0,035 0,035 0,70-1,00 0,3 0,3
30Х 0,24-0,32 0,50-0,80 0,17-0,37 0,035 0,035 0,80-1,10 0,3 0,3
35Х 0,31-0,39 0,50-0,80 0,17-0,37 0,035 0,035 0,80-1,10 0,3 0,3
40Х 0,36-0,44 0,50-0,80 0,17-0,37 0,035 0,035 0,80-1,10 0,3 0,3
40ХН 0,36-0,44 0,50-0,80 0,17-0,37 0,035 0,035 0,45-0,75 1,0-1,40 0,3
45ХН 0,41-0,49 0,50-0,80 0,17-0,37 0,035 0,035 0,45-0,75 1,0-1,40 0,3
18ХГТ 0,17-0,23 0,80-1,10 0,17-0,37 0,035 0,035 1,00-1,30 0,3 0,3
Трубные марки сталии, ГСТУ 3-009-2000, ТУ У 14-8-4-98
Марка стали C Mn Si S P Cr Ni Cu
не более
Дтр 0,43-0,50 0,65-0,90 0,17-0,37 0,045 0,045 0,30 0,30 0,25
ДБ 0,41-0,48 0,90-1,20 0,17-0,37 0,045 0,045 0,30 0,30 0,25
Дбал. 0,43-0,51 0,70-1,00 0,17-0,37 0,035 0,045 0,30 0,30 0,25
Дс 0,43-0,51 0,70-0,90 0,17-0,37 0,035 0,035 0,30 0,30 0,30
St 37.0 - St 37.2 0,09-0,15 0,36-0,65 0,17-0,35 0,040 0,040 0,30 0,30 0,30
St 37.3 - St 37.4 0,09-0,15 0,36-0,65 0,17-0,35 0,040 0,040 0,30 0,30 0,30
St 44.0 - St 44.2 0,16-0,21 0,36-0,65 0,17-0,35 0,040 0,040 0,30 0,30 0,30
St 44.3 - St 44.4 0,15-0,20 0,36-0,65 0,17-0,35 0,040 0,040 0,30 0,30 0,30
St 52.0 0,17-0,22 1,30-1,60 0,35-0,55 0,040 0,040 0,30 0,30 0,30
St 52.3 0,17-0,22 1,30-1,60 0,35-0,55 0,040 0,040 0,30 0,30 0,30
St 52.4 0,17-0,22 1,30-1,60 0,35-0,55 0,040 0,040 0,30 0,30 0,30
S235JRH <0.17 <1,4 0,17-0,35 0,040 0,040 0,30 0,30 0,30
S275JOH 0,17-0,20 1,30-1,50 0,17-0,35 0,040 0,040 0,30 0,30 0,30
S275J2H 0,17-0,20 1,30-1,50 0,17-0,35 0,035 0,035 0,30 0,30 0,30
S355JOH 0,17-0,22 1,30-1,60 0,35-0,55 0,040 0,040 0,30 0,30 0,30
S355J2h 0,17-0,22 1,30-1,60 0,35-0,55 0,035 0,035 0,30 0,30 0,30
A 0,17-0,22 0,27-0,90 0,17-0,37 0,030 0,030 0,30 0,30 0,30
A25 0,17-0,21 0,30-0,60 0,17-0,37 0,030 0,030 0,30 0,30 0,30
B 0,17-0,27 0,29-1,60 0,17-0,37 0,030 0,030 0,30 0,30 0,30
C 0,25-0,32 0,50-1,06 0,17-0,37 0,030 0,030 0,30 0,30 0,30
X42 <0,26 <1,25 0,17-0,37 0,025 0,030 0,30 0,30 0,30
X46 0,25-0,26 0,50-1,35 0,17-0,37 0,025 0,030 0,30 0,30 0,30
Cталь качественная конструкционная, ГОСТ 1577-93
Марка стали C Mn Si S P Cr Ni Cu
не более
65Г 0,62-0,70 0,90-1,20 0,17-0,37 0,035 0,035 0,30 0,30 0,30
ТЕХЭНЕРГОПРОМ ТЕХМЕТАЛЛОПРОМ ЛЕМАНС ИНДАСТРИ ЛТД
Техэнергопром (Украина) | Техметаллопром (Россия) | Леманс Индастри (США) Все права защищены © 2005
Разработка и поддержка сайта - Студия web-дизайна "Пирамида" Pyramid.Com.Ua, RamZes™ technology Rated by MyTOP Rambler's Top100
Pyramid.Com.Ua - Studio of WEB design ТехЭнергоПром - Каталог ссылок в которых регистрировался этот сайт Rambler's Top100 metaltop.ru Рейтинг@Mail.ru